
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0510-86179909
安科瑞 陳聰
1、安科瑞三相電子式電能表空調(diào)計費脈沖電表概述
DTSD1352是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電能統(tǒng)計、管理需求而設(shè)計的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點。集成常見電力參數(shù)測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計。具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關(guān)量輸入和開關(guān)量輸出可實現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。該電力儀表可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2、安科瑞三相電子式電能表空調(diào)計費脈沖電表型號說明

注:DDSD1352只有-C和-F兩種副功能可選。
3、技術(shù)指標
項目  | 性能參數(shù)  | ||
規(guī)格  | 三相三線、三相四線  | ||
測 量  | 電 壓  | 參比電壓  | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V  | 
功耗  | <10VA(單相)  | ||
阻抗  | >2MΩ  | ||
精度等級  | 誤差±0.2%  | ||
電 流  | 輸入電流  | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置)  | |
功耗  | <1VA(單路額定電流)  | ||
精度等級  | 誤差±0.2%  | ||
功率  | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅  | ||
電網(wǎng)頻率  | 45~65Hz,誤差±0.2%  | ||
溫度  | -40℃~99℃  | ||
計 量  | 電能  | 有功電能(準確度等級0.5S級) 無功電能(準確度等級2級)  | |
時鐘  | ≤0.5s/d  | ||
數(shù) 字 信 號  | 電量脈沖輸出  | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出  | |
開關(guān)量輸出  | 1路開關(guān)量輸出  | ||
開關(guān)量輸入  | 1路光耦輸入  | ||
脈沖  | 脈沖寬度  | 80±20ms  | |
脈沖常數(shù)  | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應(yīng))  | ||
通 信  | 接口與通信規(guī)約  | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約  | |
通信地址范圍  | Modbus RTU:1~ 247;  | ||
波特率  | 支持1200bps~19200bps  | ||
環(huán) 境  | 工作溫度  | -25℃~+55℃  | |
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | ||
4、產(chǎn)品功能

5 外形尺寸

